Western

Jedną z nowości tegorocznej edycji Parady Horse Show będą zawody Adrenalina Cup. W dniach 3-6 grudnia w katowickim Spodku najlepsi jeźdźcy rywalizować będą w nich o zwycięstwa w trzech widowiskowych konkurencjach:
piątek 4 grudnia: Adrenalina Mix
sobota 5 grudnia: Barrel Race
niedziela 6 grudnia: Pole Bending
Adrenalina Cup to cykl zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie Sportowe Western Riders w trzech wyżej wymienionych konkurencjach: rodeo barrel race (tzw. “beczki”), pole bending (tzw. “tyczki”) oraz adrenalina mix będącej połączeniem dwóch wcześniejszych konkurencji.
Wszystkie zawody charakteryzuje duża dynamika i widowiskowość, a jedynym kryterium oceny jest czas osiągnięty na prawidłowo przejechanym schemacie.
W 2009 roku odbyło się pięć eliminacji Adrenalina Cup: dwie w Kłodzku, po jednej w Gliwicach, w czeskiej miejscowości Rokytnice v Orlickych horach, oraz w Isny- Großholzleute w Niemczech. Startowali w nich najlepsi zawodnicy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, walczący o łączną pulę nagród przekraczającą siedemdziesiąt tysięcy złotych. By awansować do finału Międzynarodowego Pucharu Polski w Konkurencjach Szybkościowych Adrenalina Cup zawodnicy musieli wziąć udział w minimum dwóch eliminacjach organizowanych w Polsce i w jednej zagranicznej. O klasyfikacji końcowej decydowały zdobyte przez nich punkty. Do finałów kwalifikowało się trzynastu jeźdźców w każdej konkurencji – po dwóch najlepszych z danego kraju, na terenie którego organizowane były zawody oraz siedmiu następnych zawodników według ilości zdobytych punktów. Otwarta formuła imprezy sprawia, że swoich sił w tej widowiskowej konkurencji mogą spróbować praktycznie wszyscy zawodnicy, także ci jeżdżący na co dzień w konkurencjach klasycznych.
Lista zawodników nominowanych do startów w finałach Adrenalina Cup podczas Parada Horse Show:
| nr | zawodnik | koń | kraj | płeć | rasa | konkurencje |
| 2 | Andrzej Bonk | Willy Mr Slidin | Polska | wałach | aqh | br/am |
| 3 | Anna Łagodzińska | Hrabina | Polska | klacz | oo | pb |
| 7 | Dana Provaznikova | Gery | Czechy | ogier | hucuł/oo | pb/br/am |
| 10 | David Provaznik | Puff of Baltimore | Czechy | wałach | czech pony | pb/am |
| 11 | Ewa Skwarczyńska Wierzchosławska | Exmoore | Polska | ogier | oo | pb/br/am |
| 15 | Herbert Preisach | TNT Magic King | Niemcy | ogier | aqh | pb/br/am |
| 16 | Iwona Loch | Bueno Little Badge | Polska | wałach | aqh | pb/br/am |
| 18 | Jarosław Bilski | Smile Man Go | Polska | wałach | aqh | pb/br/am |
| 19 | Jiri Pacha | Cathleen | Czechy | klacz | aph | br/am |
| 25 | Lieb Maxime | Justa Kiss N The Dark (Maggy) | Niemcy | klacz | aph | pb/br/am |
| 29 | Marysia Kobak | Kamelia | Polska | klacz | sp | pb/br/am |
| 30 | Petra Czechova | Of All Time Bar | Czechy | wałach | aph | pb/br/am |
| 32 | Petra Martincova | Cajla de Lord | Czechy | klacz | xx | pb/br/am |
| 36 | Sabina Widera | Dragon | Polska | wałach | ślązak | pb/br/am |
| 42 | Wanessa Lis | Magma | Polska | klacz | wlkp | pb/br/am |
pb – pole bending (”tyczki”)
br – barrel racing (”beczki”)
am – adrenalina mix
Prowadzącym Adrenalina Cup będzie Piotr “Tatik” Turek, zawody sędziować będą: Manfred Toma z Niemiec oraz Zosia Zabłocka z Polski.
Schematy organizowanych na Paradzie Horse Show konkurencji:



| numer startowy zawodnika | zawodnik | koń | kraj | płeć | rasa | konkurencje |
| 2 | Andrzej Bonk | Willy Mr Slidin | Polska | wałach | aqh | br/am |
| 3 | Anna Łagodzińska | Hrabina | Polska | klacz | oo | pb |
| 7 | Dana Provaznikova | Gery | Czechy | ogier | hucuł/oo | pb/br/am |
| 10 | David Provaznik | Puff of Baltimore | Czechy | wałach | czech pony | pb/am |
| 11 | Ewa Skwarczyńska Wierzchosławska | Exmoore | Polska | ogier | oo | pb/br/am |
| 15 | Herbert Preisach | TNT Magic King | Niemcy | ogier | aqh | pb/br/am |
| 16 | Iwona Loch | Bueno Little Badge | Polska | wałach | aqh | pb/br/am |
| 18 | Jarosław Bilski | Smile Man Go | Polska | wałach | aqh | pb/br/am |
| 19 | Jiri Pacha | Cathleen | Czechy | klacz | aph | br/am |
| 25 | Lieb Maxime | Justa Kiss N The Dark (Maggy) | Niemcy | klacz | aph | pb/br/am |
| 29 | Marysia Kobak | Kamelia | Polska | klacz | sp | pb/br/am |
| 30 | Petra Czechova | Of All Time Bar | Czechy | wałach | aph | pb/br/am |
| 32 | Petra Martincova | Cajla de Lord | Czechy | klacz | xx | pb/br/am |
| 36 | Sabina Widera | Dragon | Polska | wałach | ślązak | pb/br/am |
| 42 | Wanessa Lis | Magma | Polska | klacz | wlkp | pb/br/am |
















